Maint: 1/}8-8,DN6-DN200
Deunydd: Dur Di-staen 304/316L
Safon: ISO, DIN, 3A, SMS.
Cais: Petroliwm, cemegol, meddygol, bwyd, diwydiant ysgafn, offeryniaeth fecanyddol a phiblinellau cludiant diwydiannol eraill a chydrannau strwythur mecanyddol

Enw Cynnyrch | Aisi 316l / 304 Pibellau / Tiwbiau Dur Di-staen Wedi'u Weldio Diwydiannol | |||||||||||
Enw cwmni | RONSCO | |||||||||||
Safonol | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Deunydd | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Arwyneb | Piclo, caboli 400 grit, caboli 600 grit, gorffeniad drych | |||||||||||
Tystysgrif | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Pacio | Mewn bwndeli gyda deunydd diddos, mewn casys pren | |||||||||||
Cludo | Ar y môr, ar yr awyr, trwy fynegiant | |||||||||||
Cyfansoddiad Cemegol ( y cant ) | ||||||||||||
Gradd | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | ||
201 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 5.5~7.5 | Llai na neu'n hafal i 0.060 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 7.5~10.00 | Llai na neu'n hafal i 0.060 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Llai na neu'n hafal i 0.25 | |||
301 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Llai na neu'n hafal i 0.07 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Llai na neu'n hafal i 0.02 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.50 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 28.0 | Llai na neu'n hafal i 34.0 | Llai na neu'n hafal i 4.0 | Llai na neu'n hafal i 1.4 | |||
MONEL | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | - | Llai na neu'n hafal i 0.024 | - | Yn fwy na neu'n hafal i 63.0 | - | Llai na neu'n hafal i 34.0 | |||
INCONEL | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.50 | - | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 23.0 | Llai na neu'n hafal i 35 | 4.0~5.0 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Ti Llai na neu'n hafal i 0.6 | |




Tagiau poblogaidd: pibell di-dor diwydiannol dur di-staen, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, Fietnam, ar werth, sampl am ddim


